Dames Standen

uitslagen recreatie volleybal competitie Dames 2022-2023
29 sep.2022 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u doles zwart wit  25-18  25-15  25-19  9-0
21.10 u bb&rw krathos  25-18  25-15  25-12  9-0
 21.10 u
13 okt.2022 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u  doles sivoc  20-25  25-12  19-25  3-6
21.10 u  bb&rw  zwart wit  9-25  17-25  18-25  0-9
27 okt.2022 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u doles krathos  25-16  25-9  25-10  9-0
21.10 u sivoc zwart wit  25-17  15-25  18-25  3-6
10 nov 2022 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u krathos zwart wit  11-25  7-25  14-25  0-9
21.10 u sivoc bb&rw  25-10  21-25  25-16  6-3
24 nov2022 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u bb&rw  doles  11-25  15-25  19-25  0-9
21.10 u krathos  sivoc  5-25  15-25  8-25  0-9
8 dec.2022 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u sivoc doles  18-25  25-15  7-25  3-6
21.10 u zwart wit bb&rw  9-0
 21.10 u  zuvoc  krathos  12-25  23-25  12-25  0-9
12 jan.2023 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u  krathos doles  10-25  10-25  23-25  0-9
21.10 u  zwart wit  sivoc  0-9
21.10 u zuvoc  bb&rw 25-21  20-25 23-25 3-6
mhfwaals@hotmail.com tel.0598-391633
www.rvslochteren.nl 0623737483
26 jan2023 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u zwart wit  doles  25-15  25-19  25-15  9-0
21.10 u krathos  bb&rw  25-20  25-23  22-25  6-3
 21.10 u  sivoc  zuvoc  25-11  25-13  12-25  6-3
9 febr.2023 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u zwart wit krathos  25-22  25-18  25-5  9-0
21.10 u  bb&rw  sivoc  14-25  23-25  25-19  3-6
 21.10 u  doles  zuvoc 18-25  25-21  25-7  6-3
23 feb2023 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u  doles bb&rw  24-25  25-23  25-19  6-3
21.10 u  sivoc  krathos  25-11  18-25  18-25  3-6
 21.10 u  zuvoc  zwart wit  20-25  12-25  22-25  0-9
9 mrt.2023 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u  doles sivoc  20-25  21-25  20-25  0-9
21.10 u  bb&rw  zwart wit  7-25  11-25  11-25  0-9
 21.10 u  zuvoc  krathos  21-25  25-24  23-25  3-6
23 mrt2023 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
21.10 u doles krathos  25-11 25-10  25-17  9-0
21.10 u sivoc zwart wit  13-25  11-25  21-25  0-9
 21.10 u  bb&rw  zuvoc  0-9
 6 april 2023 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
 21.10 u doles zwart wit  22-25  18-25  22-25  0-9
 21.10 u bb&rw krathos  23-25  21-25  17-25  0-9
 21.10 u  zuvoc  sivoc  25-17  12-25  22-25  3-6
 20 april 2023 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
 21.10 u Krathos zwart wit  20-25  24-25  18-25  0-9
 21.10 u Sivoc bb&rw  25-11  25-21  25-14  9-0
 21.10 u  Doles Zuvoc  25-23  25-18  25-19  9-0
 25 Mei 2023 team 1 team 2 set 1 set 2 set 3 punten
 21.10 u
 21.10 u
 21.10 u

 

Recente berichten