uitslagen recreatie volleybal competitie Dames 2021-2022 | |||||||
23 sep.2021 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | zwart wit | set ‘m up | 13-25 | 11-25 | 25-21 | ||
21.10 u | sivoc | doles 2 | 25-18 | 25-15 | 20-25 | 6-3 | |
21.10 u | bb&rw | doles 1 | 16-25 | 24-25 | 25-20 | ||
7 okt.2021 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | zwart wit | sivoc | 14-25 | 14-25 | 7-25 | ||
21.10 u | set ‘m up | bb&rw | 25-21 | 25-13 | 25-21 | 9-0 | |
21.10 u | doles 2 | doles 1 | 25-16 | 25-22 | 25-20 | ||
21 okt.2021 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | zwart wit | doles 2 | 06-25 | 16-25 | 15-25 | ||
21.10 u | set ‘m up | doles 1 | 25-18 | 20-25 | 10-25 | 3-6 | |
21.10 u | sivoc | bb&rw | 25-14 | 25-19 | 18-16 | 8-0 | |
4 nov 2021 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | zwart wit | bb&rw | 11-25 | 16-25 | 12-25 | ||
21.10 u | set ‘m up | doles 2 | 23-25 | 25-19 | 24-25 | 3-6 | |
21.10 u | sivoc | doles 1 | 25-11 | 25-20 | 22-25 | ||
18 nov2021 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | zwart wit | doles 1 | 15-25 | 18-25 | 08-25 | ||
21.10 u | doles 2 | bb&rw | 25-12 | 25-12 | 25-24 | 9-0 | |
21.10 u | sivoc | set ‘m up | 25-18 | 24-25 | 25-15 | 6-3 | |
2 dec.2021 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | set ‘m up | zwart wit | |||||
21.10 u | doles 2 | sivoc | |||||
21.10 u | doles 1 | bb&rw | |||||
16 dec.2021 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | sivoc | zwart wit | |||||
21.10 u | bb&rw | set ‘m up | |||||
21.10 u | doles 1 | doles 2 | |||||
mhfwaals@hotmail.com | tel.0598-391633 | ||||||
www.rvslochteren.nl | 0623737483 | ||||||
6 jan2022 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | doles 2 | zwart wit | |||||
21.10 u | doles 1 | set ‘m up | |||||
21.10 u | bb&rw | sivoc | |||||
20jan2022 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | bb&rw | zwart wit | |||||
21.10 u | doles 2 | set ‘m up | |||||
21.10 u | doles 1 | sivoc | |||||
3 feb2022 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.00 u | BB&RW | DOLES 2 | 16-25 | 23-25 | 14-25 | 0-9 | |
SET’M UP | SIVOC | 19-25 | 19-25 | 22-25 | 0-9 | ||
17feb2022 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.00 u | ZWART WIT | SET’M UP | |||||
SIVOC | DOLES 2 | 25-22 | 25-19 | 18-25 | 6-3 | ||
22.00 U | DOLES 2 | ZWART WIT | |||||
BB&RW | SIVOC | 11-25 | 23-25 | 25-19 | 3-6 | ||
3 mrt2022 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.00 u | set ‘m up | bb&rw | 25-22 | 24-25 | 24-25 | 3-6 | |
22.00 U | doles 2 | set ‘m up | 25-12 | 20-25 | 25-13 | 6-3 | |
17 mrt2022 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.00 u | sivoc | bb&rw | 25-14 | 25-16 | 23-25 | 6-3 | |
set ‘m up | doles 2 | 24-25 | 13-25 | 25-23 | 3-6 | ||
22.00 U | |||||||
31 mrt2022 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | doles 2 | sivoc | 25-20 | 25-18 | 25-24 | 9-0 | |
bb&rw | set ‘m up | 25-22 | 25-20 | 20-25 | 6-3 | ||
22.00 U | |||||||
14 apr2022 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | DOLES 2 | BB&RW | 25-2 | 25-15 | 25-14 | 9-0 | |
SIVOC | SET’M UP | 25-14 | 25-19 | 23-25 | 6-3 | ||
mhfwaals@hotmail.comTEL.0598-391633 MOB. 06-23737483 | |||||||
www.rvslochteren.nl |