uitslagen recreatie volleybal competitie Dames 2024-2025 | |||||||
19 sep.2024 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | doles | sivoc | 25-13 | 25-10 | 21-25 | 6-3 | |
21.10 u | bb&rw | zuvoc | 21-25 | 25-13 | 19-25 | 3-6 | |
21.10 u | |||||||
3 okt 2024 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | Doles | Bb&rw | 25-10 | 25-21 | 25-20 | 9-0 | |
21.10 u | sivoc | Vv ratjetoe | 25-11 | 25-10 | 25-11 | 9-0 | |
21.10 u | |||||||
17 okt 2024 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | Doles | Vv ratjetoe | 25-7 | 25-11 | 25-7 | 9-0 | |
21.10 u | Sivoc | Zuvoc | 25-15 | 25-9 | 25-16 | 9-0 | |
21.10 u | |||||||
31 okt 2024 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | Doles | zuvoc | 25-16 | 25-11 | 25-10 | 9-0 | |
21.10 u | Bb&rw | Vv ratjetoe | 24-25 | 25-14 | 25-17 | 6-3 | |
21.10 u | |||||||
14 nov 2024 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | sivoc | bb&rw | 25-21 | 23-25 | 25-11 | 6-3 | |
21.10 u | zuvoc | Vv ratjetoe | 25-6 | 25-20 | 17-25 | 6-3 | |
21.10 u | |||||||
28 nov 2024 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | Sivoc | Doles | 25-18 | 6-25 | 18-25 | 3-6 | |
21.10 u | Zuvoc | Bb&rw | 17-25 | 20-25 | 25-18 | 3-6 | |
21.10 u | |||||||
12 dec 2024 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | Bb&rw | doles | |||||
21.10 u | Vv ratjetoe | Sivoc | |||||
21.10 u | |||||||
9 jan 2025 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | Vv ratjetoe | Doles | |||||
21.10 u | Zuvoc | sivoc | |||||
21.10 u | |||||||
23 jan 2025 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | Zuvoc | Doles | |||||
21.10 u | Vv ratjetoe | Bb&rw | |||||
21.10 u | |||||||
6 feb 2025 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | Bb&rw | Sivoc | |||||
21.10 u | Vv ratjetoe | Zuvoc | |||||
21.10 u | |||||||
20 feb 2025 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | doles | sivoc | |||||
21.10 u | bb&rw | zuvoc | |||||
21.10 u | |||||||
6 mrt 2025 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | Doles | Bb&rw | |||||
21.10 u | sivoc | Vv ratjetoe | |||||
21.10 u | |||||||
20 mrt 2025 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | Doles | Vv ratjetoe | |||||
21.10 u | Sivoc | Zuvoc | |||||
21.10 u | |||||||
3 apr 2025 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | Doles | zuvoc | |||||
21.10 u | Bb&rw | Vv ratjetoe | |||||
21.10 u | |||||||
17 apr 2025 | team 1 | team 2 | set 1 | set 2 | set 3 | punten | |
21.10 u | sivoc | bb&rw | |||||
21.10 u | zuvoc | Vv ratjetoe | |||||
21.10 u |